性能特点:
产品进、排气口采用了螺旋形气流运动技术,叶轮采用优化符合曲线啮合,主、副油箱采用溅油润滑及加装水冷却,噪音低、效率高、能耗低、寿命长
用途:
广泛应用于污水处理、矿山、水泥、化工、冶金、面粉、水产养殖等领域
高压型罗茨鼓风机:
CRB | 50G: 压力:63.7~98.0kpa 风量:0.45~2.02m³/min 电机功率:2.2~7.5kw 重量: 102kg |
CRB | 65G: 压力:63.7~98.0kpa 风量:0.78~2.96m³/min 电机功率:3~11kw 重量: 118kg |
CRB | 80G: 压力:63.7~98.0kpa 风量:1.82~5.24m³/min 电机功率:5.5~15kw 重量: 178kg |
CRB | 100G: 压力:63.7~98.0kpa 风量:2.65~8.67m³/min 电机功率:7.5~18.5kw 重量: 228kg |
CRB | 125G: 压力:63.7~98.0kpa 风量:4.64~12.25m³/min 电机功率:11~30kw 重量: 336kg |
CRB | 150G: 压力:63.7~98.0kpa 风量:9.53~28.35m³/min 电机功率:18.5~75kw 重量: 560kg |
CRB | 200G: 压力:63.7~98.0kpa 风量:2.65~8.67m³/min 电机功率:55~132kw 重量:1200kg |
CRB | 250G: 压力:63.7~98.0kpa 风量:58.1~93.7m³/min 电机功率:90~220kw 重量: 2520kg |
CRB | 300G: 压力:63.7~98.0kpa 风量:83.8~134.4m³/min 电机功率:132~280kw 重量: 102kg |
CRB | 350G: 压力:63.7~98.0kpa 风量:102.2~179.55m³/min 电机功率:185~400kw 重量: 3360kg |
型号说明:GCRB为双油箱型,GCRB为双油箱加水冷却型